住宅の申し込み状況です。
*空室数における( )内の部屋数は修繕が完了している数を表しています。
令和6年11月15日現在
市営住宅
地域 | 団地名 | 間取り | 建設年度 | 戸数 | 空き戸数 | 申込者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山市中心部・東部 | 山室団地 | 3DK | S52~S53 | 72 | 1(0) | 0 | |
富山市中心部・東部 | 中市団地 | 3DK | S54~S58 | 280 | 35(1) | 2 | |
富山市中心部・東部 | 高原町団地 | 2DK・3DK | S57~S61、H5 | 286 | 48(0) | 1 | |
富山市中心部・東部 | イーストタウンコート | 1DK | H21 | 12 | 0(0) | 4 | |
富山市中心部・東部 | イーストタウンコート | 2DK | H21 | 12 | 0(0) | 1 | |
富山市中心部・東部 | リットコーポラス32 | 2DK・3DK | H22 | 32 | 1(0) | 2 | |
富山市中心部・東部 | パナメゾン布瀬 | 2DK・3DK | H26 | 40 | 1(0) | 2 | |
富山市中心部・東部 | グランコンフォール西長江 | 2DK・3DK | H27 | 15 | 0(0) | 3 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 上赤江団地 | 2DK・2LDK・3DK | H9、H15 | 120 | 0(0) | 2 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 広田団地 | 2DK・3DK | H5~H9、H11~H12 | 304 | 142(0) | 3 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 針原団地 | 2DK・3DK | S63~H5 | 384 | 190(0) | 0 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | グッドヒルズ豊田 | 1DK | H22 | 12 | 2(0) | 1 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | グッドヒルズ豊田 | 2DK | H22 | 20 | 1(1) | 0 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | コーポ窪新町 | 2DK・3DK | H22 | 24 | 0(0) | 0 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | パナメゾン窪新町 | 2DK・3DK | H25 | 34 | 0(0) | 2 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 水橋新保団地 | 3K・4K・4K(改良) | S37~S38、S40~S43 | 74 | −(−) | − | お問い合せ下さい |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 水橋中村団地 | 2DK・3DK・4DK | H17、H19~H20 | 66 | 0(0) | 0 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 海岸通団地 | 2K | S48 | 12 | 4(0) | 0 | |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 下赤江団地 | 3DK | S51~S55、S57~S58 | 268 | 61(0) | 4 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | 有沢団地 | 2DK・3DK | S58~H2 | 356 | 117(0) | 2 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | 布目団地 | 2DK・3DK | H13~H14、H16 | 100 | 21(0) | 0 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | ドルチェ・ヴィータ呉羽 | 2DK | H22 | 16 | 0(0) | 2 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | ソレアード | 平屋2DK | H23 | 4 | 0(0) | 1 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | ソレアード | メゾネット2DK・3DK | H23 | 12 | 1(0) | 2 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | 五艘団地 | 2K | S48 | 18 | 2(0) | 0 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | 宮ヶ島団地 | 3DK | S63~H3 | 90 | 0(0) | 1 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | 長沢団地 | 2LDK・3DK | H8~H13 | 102 | 33(0) | 1 | |
富山市南部 | 月岡団地 | 2DK・2LDK・3DK | H26、H29、R2 | 96 | 2(0) | 0 | |
富山市南部 | 月岡団地 | 1DK・1LDK | H26、H29 | 68 | 5(0) | 0 | |
富山市南部 | 朝菜町団地 | 2K・3K | S49~S51 | 96 | 29(0) | 0 | |
上滝・大沢野・細入 | 笹津団地 | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | H12~H14、H16、H18、H20~H21、H23 | 116 | 36(1) | 0 | |
上滝・大沢野・細入 | 中滝団地 | 3DK | S57~S60 | 54 | 24(0) | 0 | |
上滝・大沢野・細入 | 福沢団地 | 3DK | H元 | 12 | 9(0) | 0 | |
上滝・大沢野・細入 | 新曙町団地 | 3DK | H6、H8~H9 | 50 | 29(0) | 0 | |
上滝・大沢野・細入 | サザンコート大山 | 2DK・3DK | H24 | 24 | 1(1) | 0 | |
上滝・大沢野・細入 | 楡原西部団地 | 3DK | S53~S54 | 30 | 10(0) | 0 | |
八尾・山田 | 新上野団地 | 2DK・3DK | H19~H22 | 80 | 8(1) | 0 | |
八尾・山田 | 妙川寺団地 | 2DK・3DK | H元~H6 | 84 | 26(0) | 0 | |
八尾・山田 | 高熊団地 | 2DK・2LDK | H11 | 16 | 3(0) | 0 | |
八尾・山田 | 寺山団地 | 1LDK・2DK・2LDK | H12 | 23 | 10(0) | 0 | |
八尾・山田 | 源川原団地 | 2DK・3DK | H14~H15 | 44 | 13(0) | 0 | |
八尾・山田 | 竹の内団地 | 3DK | S62、H11 | 7 | −(−) | − | 募集停止 |
八尾・山田 | 山田中村団地 | 3DK | H12 | 6 | 3(0) | 0 | |
八尾・山田 | 井田団地 | 2DK・3DK | S62 | 6 | 1(0) | 1 | |
大沢野(障害者向け賃貸住宅) | 稲代住宅 | 2K | H元 | 9 | 7(0) | 0 | 障害を有する方 |
シルバーハウジング
地域 | 団地名 | 間取り | 建設年度 | 戸数 | 空き戸数 | 申込者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山市中心部・東部 | 今泉団地(シルバーハウジング) | [シルバーハウジング]1DK | H3 | 10 | −(−) | − | 募集停止期間中のため、現在募集を停止します |
富山市中心部・東部 | 今泉団地(シルバーハウジング) | [シルバーハウジング]2DK | H3 | 10 | −(−) | − | 募集停止期間中のため、現在募集を停止します |
富山市中心部・東部 | 中教院団地 | [シルバーハウジング]2DK | H14 | 20 | −(−) | − | 募集停止期間中のため、現在募集を停止します |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 水橋中村団地(シルバーハウジング) | [シルバーハウジング]2DK | H17、H19~H20 | 20 | 0(0) | 2 | |
富山市西部(神通川西側・四方・呉羽・速星) | 布目団地(シルバーハウジング) | [シルバーハウジング]2DK | H13~H14、H16 | 40 | 2(0) | 0 |
中堅所得者向け住宅
地域 | 団地名 | 間取り | 建設年度 | 戸数 | 空き戸数 | 申込者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山市中心部・東部 | 今泉団地(今泉賃貸住宅・今泉賃貸店舗) | 2DK・2LDK・3DK・4DK | H3 | 61 | 7(0) | 0 | ファミリー用 |
富山市中心部・東部 | 中教院特定公共賃貸住宅 | 3DK | H14 | 20 | 8(0) | 0 | ファミリー用 |
富山市中心部・東部 | 中教院特定公共賃貸住宅 | 1DK | H14 | 11 | 5(1) | 0 | 単身者用 |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 上赤江特定公共賃貸住宅 | 3DK(Aタイプ) | H15 | 5 | 1(0) | 1 | ファミリー用 |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 上赤江特定公共賃貸住宅 | 3LDK(Bタイプ) | H15 | 10 | 2(0) | 0 | ファミリー用 |
富山市北部(富山駅北・東富山・岩瀬) | 上赤江特定公共賃貸住宅 | 3LDK(Cタイプ) | H15 | 5 | 1(0) | 0 | ファミリー用 |
上滝・大沢野・細入 | 新曙町特定公共賃貸住宅 | 3DK | H8 | 2 | 1(0) | 0 | ファミリー用 |
八尾・山田 | 高熊特定公共賃貸住宅 | 3DK | H11 | 10 | 8(0) | 0 | ファミリー用 |
八尾・山田 | 寺山特定公共賃貸住宅 | 2DK | H12 | 1 | 0(0) | 0 | ファミリー用 |
八尾・山田 | 源川原特定公共賃貸住宅 | 3DK | H15 | 8 | 6(1) | 0 | ファミリー用 |
八尾・山田 | 山田中村特定公共賃貸住宅 | 2LDK・3LDK | H11、H14 | 12 | 5(0) | 0 | ファミリー用 |
八尾・山田 | 井田地域特別賃貸住宅 | 2DK・3DK | S62 | 6 | 3(1) | 0 | ファミリー用 |
賃貸店舗
地域 | 団地名 | 間取り | 建設年度 | 戸数 | 空き戸数 | 申込者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富山市中心部・東部 | 今泉団地(今泉賃貸住宅・今泉賃貸店舗) | 店舗 | H3 | 9 | 4(0) | 0 |