戸数 | 32戸 | 空き戸数 | 0戸(修繕済み:0戸、申込者:3人) |
---|---|---|---|
広さ | 55.8平方メートル~70.7平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、共聴アンテナ、BS、CS | ||
備考 | |||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 緑町二丁目2番10号 |
---|---|
交通機関 | 富山地方鉄道「不二越駅」480m、バス停「舘出」250m |
建設年度 | H22 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造4階建(1棟、EV有) |
戸数 | 公営32戸 |
間取り | 2DK、3DK |
専有面積 | 55.8平方メートル〜70.7平方メートル |
駐車場 | 有 39台(有料) |
学校区 | 柳町小学校(600m)、東部中学校(1,300m) |
施設 | 物置(建物外)、直結直圧式給水、公共下水道、都市ガス、共聴アンテナ、BS、CS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 25,500円から 32,300円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 29,400円から 37,300円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 33,600円から 42,600円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 37,900円から 48,100円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 43,300円から 55,000円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 50,000円から 63,400円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。