戸数 | 1戸 | 空き戸数 | 0戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 58平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、オール電化、CATV | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市八尾町上新町3290番地 |
---|---|
交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」1,740m、バス停「上新町口」240m |
建設年度 | H12 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(2棟、EV無) |
戸数 | 特公賃1戸 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 58平方メートル |
駐車場 | 有(無料) |
学校区 | 八尾小学校(710m)、八尾中学校(3,700m) |
施設 | 物置(建物外)、児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、オール電化、CATV |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
政令月収額区分 | 一般世帯の家賃 | 子育て世帯の家賃 |
---|---|---|
158,000円から238,000円 | 42,800円 | 39,300円 |
238,001円から268,000円 | 45,500円 | 41,800円 |
268,001円から322,000円 | 48,200円 | 44,300円 |
322,001円から445,000円 | 50,900円 | 46,800円 |
445,001円から487,000円 | 53,600円 | 49,300円 |
「子育て世帯」とは・・・18歳以下の子どもがいる世帯です。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯です。)
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。