戸数 | 24戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:1人) |
---|---|---|---|
広さ | 55.9平方メートル~71.0平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、共聴アンテナ、BS、CS | ||
備考 | 現在募集停止中 | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 窪新町6番51号 |
---|---|
交通機関 | 富山港線「奥田中学校前駅」710m、バス停「奥井」270m |
建設年度 | H22 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造4階建(1棟、EV有) |
戸数 | 公営24戸 |
間取り | 2DK、3DK |
専有面積 | 55.9平方メートル〜71.0平方メートル |
駐車場 | 有 29台(有料) |
学校区 | 奥田小学校(1,060m)、奥田中学校(600m) |
施設 | 物置(建物外)、加圧給水、公共下水道、都市ガス、共聴アンテナ、BS、CS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 25,900円から 33,000円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 29,900円から 38,000円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 34,200円から 43,500円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 38,600円から 49,100円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 44,100円から 56,100円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 49,100円から 62,300円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。