戸数 | 68戸 | 空き戸数 | 5戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 38.8平方メートル~55.8平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器:1~5号棟)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス(A~C棟)、オール電化(1~5号棟)、CATV(A棟、1~4号棟)、BS、CS(A棟、1~4号棟)、共聴アンテナ(B棟、C棟、5号棟) | ||
備考 | |||
間取り例 |
空き戸数
8戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 月見町五丁目1 番地 |
---|---|
交通機関 | 富山地方鉄道「開発駅」1,030m、バス停「月見町5 丁目」0m |
建設年度 | S44~S48、H26、H29 |
構造・階数 | 【簡易耐火】1階建(84棟)、【耐火】壁式構造4階建(3棟、EV有)、【準耐火】2階建(7棟、EV無) |
戸数 | 公営385戸 |
間取り | 1DK、1LDK、2K、2DK、2LDK、3K、3DK、4K、4DK |
専有面積 | 35.1平方メートル〜78.0平方メートル |
駐車場 | 有 149台(有料) |
学校区 | 月岡小学校(880m)、月岡中学校(1,340m) |
施設 | 集会所、物置(既存住棟:無、新築住棟:有)、児童公園、直結直圧式給水、加圧給水(A棟)、公共下水道、集中プロパンガス、オール電化(1~5号棟)、個別アンテナ(入居者設置:存続エリア)、CATV・BS・CS(A棟、1〜4号棟)、共聴アンテナ・BS(B棟、5号棟) |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 4,900円から 30,600円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 5,700円から 35,300円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 6,500円から 40,400円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 7,300円から 45,600円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 8,400円から 52,100円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 9,700円から 60,100円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
戸数 | 96戸 | 空き戸数 | 3戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 36.5平方メートル~71.8平方メートル | ||
設備等 | 【存続住棟】水洗和式トイレ、集中プロパンガス、個別アンテナ 【新築住棟】三点給湯(電気温水器:1~3号棟)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス(A棟、C棟)、オール電化(1~4号棟)、CATV(A棟、1~4号棟)、BS、CS(A棟、1~4号棟)、共聴アンテナ(C棟) | ||
備考 | |||
間取り例 |
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。