戸数 | 40戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 55.0平方メートル~70.3平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス、CATV、BS、CS | ||
備考 | 現在募集停止中 | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 布瀬町二丁目17番25号 |
---|---|
交通機関 | 市電「安野屋駅」1,440m、バス停「新布瀬」100m |
建設年度 | H26 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造4階建(1棟、EV有) |
戸数 | 公営40戸 |
間取り | 2DK、3DK |
専有面積 | 55.0平方メートル〜70.3平方メートル |
駐車場 | 有 44台(有料) |
学校区 | 西田地方小学校(800m)、南部中学校(600m) |
施設 | 物置(建物外)、直結直圧式給水、公共下水道、集中プロパンガス、CATV、BS、CS、融雪設備 |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 25,600円から 32,700円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 29,600円から 37,800円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 33,800円から 43,200円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 38,200円から 48,700円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 43,600円から 55,700円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 50,300円から 64,300円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。