戸数 | 20戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:−人) |
---|---|---|---|
広さ | 55.7平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ(洗浄便座)、都市ガス、CATV、BS | ||
備考 | 募集停止期間中のため、現在募集を停止します | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 中央通り二丁目3番22号 |
---|---|
交通機関 | 市電「中町(西町北)」430m、バス停「中教院前」50m |
建設年度 | H14 |
構造・階数 | 【耐火】ラーメン構造10階建(1棟、EV有) |
戸数 | 公営20戸、特公賃31戸 |
間取り | 1DK(特公賃)、2DK(シルバー)、3DK(特公賃) |
専有面積 | 55.7平方メートル |
駐車場 | 無 |
学校区 | 中央小学校(320m)、南部中学校(1,480m) |
施設 | 物置(建物内)、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV、BS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 25,800円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 29,800円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 34,100円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 38,400円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 43,900円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 50,700円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。