戸数 | 74戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:−人) |
---|---|---|---|
広さ | 36.3平方メートル~74.7平方メートル | ||
設備等 | 汲取式和式トイレ、プロパンガス、個別アンテナ | ||
備考 | お問い合せ下さい | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 水橋新保208番地3 |
---|---|
交通機関 | あいの風とやま鉄道「水橋駅」990m、バス停「水橋新保新町」0m |
建設年度 | S37~S38、S40~S43 |
構造・階数 | 【簡易耐火】1階建(26棟) |
戸数 | 公営74戸 |
間取り | 3K、4K |
専有面積 | 36.3平方メートル〜74.7平方メートル |
駐車場 | 有 58台(有料) |
学校区 | 水橋西部小学校(1,800m)、水橋中学校(2,130m) |
施設 | 集会所(1住戸を使用)、児童公園、直結直圧式給水、汲取式排水、プロパンガス、個別アンテナ(入居者設置) |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 3,400円から 10,000円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 3,900円から 11,500円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 4,500円から 13,200円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 5,100円から 14,800円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 5,800円から 17,000円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 6,700円から 19,600円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。