戸数 | 5戸 | 空き戸数 | 1戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 70.4平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV、BS、CS | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
空き戸数
3戸(1)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市上赤江町1丁目17番3号 |
---|---|
交通機関 | 富山港線「下奥井駅」910m、バス停「上赤江住宅前」190m |
建設年度 | H15 |
構造・階数 | 【耐火】ラーメン構造6階建(1棟、EV有) |
戸数 | 特公賃20戸 |
間取り | 3DK、3LDK |
専有面積 | 70.4平方メートル〜79.6平方メートル |
駐車場 | 有(有料)2,100円/月 |
学校区 | 広田小学校(1,400m)奥田中学校(980m) |
施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV、BS、CS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
①一般世帯の家賃
月額所得 | 家賃[3DK-A] | 家賃[3LDK-B] | 家賃[3LDK-C] |
---|---|---|---|
139,001円から238,000円 | 61,200円 | 63,200円 | 64,600円 |
238,001円から268,000円 | 64,200円 | 66,400円 | 67,800円 |
268,001円から322,000円 | 67,300円 | 69,500円 | 71,000円 |
322,001円から445,000円 | 70,300円 | 72,700円 | 74,200円 |
445,001円から487,000円 | 73,400円 | 75,900円 | 77,500円 |
②子育て世帯の家賃
月額所得 | 家賃[3DK-A] | 家賃[3LDK-B] | 家賃[3LDK-C] |
---|---|---|---|
139,001円から238,000円 | 56,300円 | 58,100円 | 59,400円 |
238,001円から268,000円 | 59,000円 | 61,000円 | 62,300円 |
268,001円から322,000円 | 61,900円 | 63,900円 | 65,300円 |
322,001円から445,000円 | 64,600円 | 66,800円 | 68,200円 |
445,001円から487,000円 | 67,500円 | 69,800円 | 71,300円 |
「子育て世帯」とは・・・18歳以下の子どもがいる世帯です。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯です。)
間取り一覧
戸数 | 10戸 | 空き戸数 | 1戸(修繕済み:1戸、申込者:1人) |
---|---|---|---|
広さ | 75.4平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV、BS、CS | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
戸数 | 5戸 | 空き戸数 | 1戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 79.6平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV、BS、CS | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
地図
注意事項
- 共益費、 5,000円/月
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。