戸数 | 16戸 | 空き戸数 | 0戸(修繕済み:0戸、申込者:1人) |
---|---|---|---|
広さ | 59.4平方メートル~62.2平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、オール電化、共聴アンテナ、BS、CS | ||
備考 | |||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 呉羽町1667番地3 |
---|---|
交通機関 | あいの風とやま鉄道「呉羽駅」140m |
建設年度 | H22 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造4階建(1棟、EV有) |
戸数 | 公営16戸 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 59.4平方メートル〜62.2平方メートル |
駐車場 | 有(有料) |
学校区 | 呉羽小学校(600m)、呉羽中学校(750m) |
施設 | 物置(建物外)、加圧給水、公共下水道、オール電化、共聴アンテナ、BS、CS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 27,000円から 27,400円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 31,200円から 31,700円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 35,600円から 36,200円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 40,200円から 40,900円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 45,900円から 46,700円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 53,000円から 53,900円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。