戸数 | 2戸 | 空き戸数 | 1戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 77.9平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、プロパンガス、CATV | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
空き戸数
1戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市中番45番地 |
---|---|
交通機関 | 富山地方鉄道「上滝駅」540m |
建設年度 | H8 |
構造・階数 | 【準耐火】長屋2階建(EV無) |
戸数 | 特公賃2戸 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 77.9平方メートル |
駐車場 | 有(無料) |
学校区 | 上滝小学校(620m)、上滝中学校(590m) |
施設 | 集会所、物置(建物外)、児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
政令月収額区分 | 一般世帯の家賃 | 子育て世帯の家賃 |
---|---|---|
139,001円から322,000円 | 55,000円 | 50,600円 |
322,001円から445,000円 | 60,000円 | 55,200円 |
445,001円から487,000円 | 65,000円 | 59,800円 |
「子育て世帯」とは・・・18歳以下の子どもがいる世帯です。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯です。)
間取り一覧
地図
注意事項
- 共益費、 1,000円/月
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。