| 戸数 | 12戸 | 空き戸数 | 5戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 75.8平方メートル~80.0平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ(洗浄便座)、プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | ファミリー用 | ||
| 間取り例 | |||
空き戸数
5戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市山田中村125番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」5,060m、バス停「山田農協前」40m |
| 建設年度 | H11、H12、H14 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(EV無) |
| 戸数 | 特公賃12戸 |
| 間取り | 2LDK、3LDK |
| 専有面積 | 75.8平方メートル〜80.0平方メートル |
| 駐車場 | 有(無料) |
| 学校区 | 山田小学校(620m)、山田中学校(670m) |
| 施設 | 物置(建物内)、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 政令月収額区分 | 家賃[ファミリー用] |
|---|---|
| 158,000円から238,000円 | 35,200円 |
| 238,001円から268,000円 | 36,300円 |
| 268,001円から322,000円 | 37,400円 |
| 322,001円から445,000円 | 38,500円 |
| 445,001円から487,000円 | 40,000円 |
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。



