| 戸数 | 6戸 | 空き戸数 | 2戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 80.0平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ(洗浄便座)、プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
2戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市山田中村125番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」5,060m、バス停「山田農協前」40m |
| 建設年度 | H11、H12、H14 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(3棟、EV無) |
| 戸数 | 公営6戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.0平方メートル |
| 駐車場 | 有 30台(無料) |
| 学校区 | 山田小学校(620m)、山田中学校(670m) |
| 施設 | 物置(建物内)、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 21,700円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 25,100円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 28,700円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 32,300円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 36,900円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 42,600円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。


