戸数 | 7戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:−人) |
---|---|---|---|
広さ | 65.1平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ(洗浄便座)、プロパンガス、CATV | ||
備考 | 募集停止 | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市山田中瀬33番地 |
---|---|
交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」5,040m、バス停「中村」250m |
建設年度 | S62、H11 |
構造・階数 | 【木造】一戸建1階建(7棟) |
戸数 | 公営7戸【4戸入居停止】 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 65.1平方メートル |
駐車場 | 無 |
学校区 | 山田小学校(770m)、山田中学校(2,100m) |
施設 | 児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 13,200円から 15,300円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 15,300円から 17,700円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 17,500円から 20,200円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 19,700円から 22,800円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 22,600円から 26,000円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 26,000円から 30,100円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。