| 戸数 | 16戸 | 空き戸数 | 5戸(修繕済み:0戸、申込者:1人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 54.6平方メートル~64.0平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
5戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市八尾町高熊96番地1 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」2,170m、バス停「高熊」340m |
| 建設年度 | H11 |
| 構造・階数 | 【木造】長屋1階建(2棟)、長屋メゾネット2階建(11棟) |
| 戸数 | 公営16戸 |
| 間取り | 2DK、2LDK |
| 専有面積 | 54.6平方メートル〜64.0平方メートル |
| 駐車場 | 有 40台(無料) |
| 学校区 | 八尾小学校(1,300m)、八尾中学校(4,200m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 13,900円から 16,200円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 16,100円から 18,600円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 18,400円から 21,300円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 20,800円から 24,100円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 23,700円から 27,500円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 27,400円から 31,700円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。



@4x-80.jpg)