| 戸数 | 80戸 | 空き戸数 | 8戸(修繕済み:2戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 54.6平方メートル~72.5平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、オール電化、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
8戸(2)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市八尾町福島156番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」1,160m、バス停「八尾中学校前」460m |
| 建設年度 | H19~H22 |
| 構造・階数 | 【木造】長屋1階建(27棟)、長屋メゾネット2階建(12棟) |
| 戸数 | 公営80戸 |
| 間取り | 2DK、3DK |
| 専有面積 | 54.6平方メートル〜72.5平方メートル |
| 駐車場 | 有 126台(有料) |
| 学校区 | 八尾小学校(1,600m)、八尾中学校(3,100m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、オール電化、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 14,800円から 20,000円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 17,100円から 23,100円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 19,500円から 26,400円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 22,000円から 29,800円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 25,100円から 34,000円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 29,000円から 39,300円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。



@4x-80-1024x688.jpg)