| 戸数 | 50戸 | 空き戸数 | 27戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 73.0平方メートル~77.9平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
27戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 中番45番地 |
|---|---|
| 交通機関 | 富山地方鉄道「上滝駅」540m |
| 建設年度 | H6、H8、H9 |
| 構造・階数 | 【準耐火】長屋2階建(13棟、EV無) |
| 戸数 | 公営40戸、準公営10戸 |
| 間取り | 3DK、3DK(準公営) |
| 専有面積 | 73.9平方メートル〜77.9平方メートル |
| 駐車場 | 有 51台(無料) |
| 学校区 | 上滝小学校(620m)、上滝中学校(590m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物外)、児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 22,200円から 24,000円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 25,600円から 27,700円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 29,300円から 31,700円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 33,100円から 35,800円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 37,800円から 40,900円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 43,600円から 47,200円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。



