戸数 | 40戸 | 空き戸数 | 2戸(修繕済み:0戸、申込者:1人) |
---|---|---|---|
広さ | 52.7平方メートル~52.8平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV、BS | ||
備考 | |||
間取り例 |
空き戸数
2戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市布目3490番地 |
---|---|
交通機関 | あいの風とやま鉄道「呉羽駅」3,600m、バス停「和合中学校前」200m |
建設年度 | H13、H14、H16 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造5階建(3棟、EV有) |
戸数 | シルバーハウジング40戸 |
間取り | 2DK、2DK(シルバーハウジング) |
専有面積 | 52.7平方メートル~52.8平方メートル |
駐車場 | 有 164台(有料)※うち来客用4台 |
学校区 | 倉垣小学校(500m)、和合中学校(350m) |
施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV、BS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 21,600円から 27,600円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 24,900円から 31,800円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 28,500円から 36,400円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 32,100円から 41,100円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 36,700円から 46,900円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 42,300円から 54,200円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。