| 戸数 | 100戸 | 空き戸数 | 24戸(修繕済み:0戸、申込者:2人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 52.8平方メートル~66.4平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV、BS | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
24戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市布目3490番地 |
|---|---|
| 交通機関 | あいの風とやま鉄道「呉羽駅」3,600m、バス停「和合中学校前」200m |
| 建設年度 | H13、H14、H16 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造5階建(3棟、EV有) |
| 戸数 | 公営100戸 |
| 間取り | 2DK、2DK(シルバーハウジング)、2DK(車イス対応)、3DK |
| 専有面積 | 52.8平方メートル〜66.4平方メートル |
| 駐車場 | 有 164台(有料)※うち来客用4台 |
| 学校区 | 倉垣小学校(500m)、和合中学校(350m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV、BS |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 21,300円から 27,200円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 24,600円から 31,400円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 28,100円から 35,900円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 31,700円から 40,500円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 36,200円から 46,300円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 41,800円から 53,500円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。





@4x-80.jpg)