| 戸数 | 102戸 | 空き戸数 | 36戸(修繕済み:1戸、申込者:1人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 68.8平方メートル~76.0平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス、共聴アンテナ | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
36戸(1)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 婦中町長沢4124番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「千里駅」1,870m、バス停「国立富山病院口」100m |
| 建設年度 | H8~H13 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(2棟、EV無)、壁式構造4階建(4棟、EV無) |
| 戸数 | 公営102戸 |
| 間取り | 2LDK、3DK |
| 専有面積 | 68.8平方メートル〜76.0平方メートル |
| 駐車場 | 有 102台(無料) |
| 学校区 | 古里小学校(680m)、城山中学校(680m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、ポンプ速度制御式給水、公共下水道、集中プロパンガス、共聴アンテナ |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 27,200円から 30,000円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 31,400円から 34,700円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 35,900円から 39,700円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 40,500円から 44,700円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 46,300円から 51,100円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 53,500円から 59,000円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。





