| 戸数 | 84戸 | 空き戸数 | 15戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 63.9平方メートル~71.4平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
15戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 八尾町妙川寺1351番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」610m、バス停「天の平」330m |
| 建設年度 | H1~H6 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(8棟、EV無) |
| 戸数 | 公営84戸 |
| 間取り | 2DK、3DK |
| 専有面積 | 63.9平方メートル〜71.4平方メートル |
| 駐車場 | 有 90台(無料) |
| 学校区 | 保内小学校(2,230m)、八尾中学校(2,100m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、集中プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 18,700円から 21,900円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 21,500円から 25,300円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 24,600円から 29,000円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 27,800円から 32,700円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 31,800円から 37,400円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 36,600円から 43,100円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。





