| 戸数 | 90戸 | 空き戸数 | 2戸(修繕済み:0戸、申込者:5人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 59.1平方メートル | ||
| 設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス、共聴アンテナ | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
2戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 婦中町宮ヶ島355 番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「速星駅」1,020m、バス停「宮ヶ島」200m |
| 建設年度 | S63~H3 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(8棟、EV無) |
| 戸数 | 公営90戸 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 59.1平方メートル |
| 駐車場 | 有 90台(無料) |
| 学校区 | 鵜坂小学校(490m)、速星中学校(1,330m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、加圧給水、公共下水道、集中プロパンガス、共聴アンテナ |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 22,300円から 23,200円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 25,700円から 26,800円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 29,400円から 30,700円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 33,200円から 34,600円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 38,000円から 39,500円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 43,800円から 45,600円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。


