戸数 | 8戸 | 空き戸数 | 6戸(修繕済み:1戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 72.5平方メートル~77.2平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、オール電化、CATV | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
空き戸数
6戸(1)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市八尾町鏡町610番地 |
---|---|
交通機関 | 高山本線「越中八尾駅」1,530m、バス停「上新町口」130m |
建設年度 | H14、H15 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(1棟、EV無)、壁式構造4階建(1棟、EV有) |
戸数 | 特公賃8戸 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 72.5平方メートル〜77.2平方メートル |
駐車場 | 有(無料) |
学校区 | 八尾小学校(600m)、八尾中学校(3,400m) |
施設 | 物置(建物外)、直結直圧式給水、公共下水道、オール電化、CATV |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
1.一般世帯
政令月収区分 | ファミリー(A)[3DK] | ファミリー(B)[3DK] | ファミリー(C)[3DK] |
---|---|---|---|
158,000円から238,000円 | 51,200円 | 52,000円 | 54,400円 |
238,001円から268,000円 | 54,400円 | 55,200円 | 57,800円 |
268,001円から322,000円 | 57,600円 | 58,500円 | 61,200円 |
322,001円から445,000円 | 60,800円 | 61,700円 | 64,600円 |
445,001円から487,000円 | 64,000円 | 65,000円 | 68,000円 |
2.子育て世帯
政令月収区分 | ファミリー(A)[3DK] | ファミリー(B)[3DK] | ファミリー(C)[3DK] |
---|---|---|---|
158,000円から238,000円 | 47,100円 | 47,800円 | 50,000円 |
238,001円から268,000円 | 50,000円 | 50,700円 | 53,100円 |
268,001円から322,000円 | 52,900円 | 53,800円 | 56,300円 |
322,001円から445,000円 | 55,900円 | 56,700円 | 59,400円 |
445,001円から487,000円 | 58,800円 | 59,800円 | 62,500円 |
「子育て世帯」とは・・・18歳以下の子どもがいる世帯です。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯です。)
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。