戸数 | 10戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:−人) |
---|---|---|---|
広さ | 39.8平方メートル~40.3平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV | ||
備考 | 募集停止期間中のため、現在募集を停止します | ||
間取り例 |
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市今泉北部町1番地5 |
---|---|
交通機関 | 市電「堀川小泉駅」810m、バス停「富山市民病院前」0m |
建設年度 | H3 |
構造・階数 | 【耐火】ラーメン構造10階建(1棟、EV有) |
戸数 | 公営20戸、LSA室1戸 |
間取り | 1DK(シルバー)、2DK(シルバー) |
専有面積 | 39.8平方メートル〜52.3平方メートル |
駐車場 | 有 61台(有料) |
学校区 | 堀川小学校(1,000m)、堀川中学校(1,040m) |
施設 | 集会所、物置(建物内)、高置水槽、公共下水道、都市ガス、CATV、BS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
シルバーハウジング
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 17,200円から 25,200円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 19,900円から 29,100円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 22,800円から 33,300円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 25,700円から 37,500円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 29,400円から 42,900円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 33,900円から 49,500円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
戸数 | 10戸 | 空き戸数 | −戸(修繕済み:−戸、申込者:−人) |
---|---|---|---|
広さ | 45.9平方メートル~52.3平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯(電気温水器)、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV | ||
備考 | 募集停止期間中のため、現在募集を停止します | ||
間取り例 |
地図
注意事項
- 共益費、 5,000円/月
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。