| 戸数 | 6戸 | 空き戸数 | 0戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 51.3平方メートル~66.4平方メートル | ||
| 設備等 | 浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
0戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市八尾町井田4396番地2 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「越中八尾駅」660m、バス停「井田新」90m |
| 建設年度 | S62 |
| 構造・階数 | 【耐火】ラーメン構造4階建(1棟、EV無) |
| 戸数 | 準公営6戸 |
| 間取り | 2DK、3DK |
| 専有面積 | 51.3平方メートル〜66.4平方メートル |
| 駐車場 | 有 12台(有料) |
| 学校区 | 杉原小学校(1,870m)、八尾中学校(980m) |
| 施設 | 物置(建物内)、ピロティ、加圧給水、公共下水道、プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 14,300円から 19,300円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 16,500円から 22,300円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 18,900円から 25,500円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 21,300円から 28,800円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 24,300円から 32,900円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 28,100円から 38,000円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。



