2DK・3DK<市営住宅>
戸数 | 304戸 | 空き戸数 | 141戸(修繕済み:2戸、申込者:1人) |
---|---|---|---|
広さ | 45.6平方メートル~65.5平方メートル | ||
設備等 | 2DK、2DK(車イス対応)、2DK(老人世帯向)、3DK、3DK(車イス対応) | ||
備考 | ※1室は車いす用 | ||
間取り例 |
営業時間
平日・第三土曜日8:30~17:15
空き戸数
141戸(2)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 17,000円から 26,200円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 19,600円から 30,300円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 22,400円から 34,600円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 25,300円から 39,100円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 28,900円から 44,700円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 33,400円から 51,500円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。