| 戸数 | 304戸 | 空き戸数 | 145戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 45.6平方メートル~65.5平方メートル | ||
| 設備等 | 2DK、2DK(車イス対応)、2DK(老人世帯向)、3DK、3DK(車イス対応) | ||
| 備考 | ※1室は車いす用 | ||
| 間取り例 | |||
空き戸数
145戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市新屋10番地 |
|---|---|
| 交通機関 | あいの風とやま鉄道「東富山駅」1,490m、バス停「新屋橋」220m |
| 建設年度 | H5~H9、H11、H12 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造4階建(12棟、EV無) |
| 戸数 | 公営304戸 |
| 間取り | 2DK、2DK(車イス対応)、2DK、3DK、3DK(車イス対応) |
| 専有面積 | 45.6平方メートル〜65.5平方メートル |
| 駐車場 | 有 457台 |
| 学校区 | 広田小学校(1,500m)、新庄中学校(3,420m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物内)、児童公園、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV、BS |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 17,000円から 26,200円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 19,600円から 30,300円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 22,400円から 34,600円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 25,300円から 39,100円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 28,900円から 44,700円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 33,400円から 51,500円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。





@4x-80.jpg)