戸数 | 18戸 | 空き戸数 | 2戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 43.2平方メートル | ||
設備等 | 浴室、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV | ||
備考 | |||
間取り例 |
空き戸数
2戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 五艘1435番地1 |
---|---|
交通機関 | 市電「大学前駅」710m、バス停「付属学園前」100m |
建設年度 | S48 |
構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(1棟、EV無) |
戸数 | 公営18戸 |
間取り | 2K |
専有面積 | 43.2平方メートル |
駐車場 | 有 7台(有料) |
学校区 | 桜谷小学校(620m)、西部中学校(390m) |
施設 | 物置、高置水槽、公共下水道、都市ガス、CATV |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
---|---|---|
1 | 104,000円以下 | 12,000円 |
2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 13,900円 |
3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 15,900円 |
4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 17,900円 |
5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 20,500円 |
6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 23,600円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。