| 戸数 | 12戸 | 空き戸数 | 9戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 62.5平方メートル | ||
| 設備等 | 浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ、集中プロパンガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
9戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 東福沢1700番地1 |
|---|---|
| 交通機関 | 富山地方鉄道「大庄駅」2,590m、バス停「東福沢3 区」90m |
| 建設年度 | H1 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造3階建(1棟、EV無) |
| 戸数 | 公営12戸 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 62.5平方メートル |
| 駐車場 | 有 14台(無料) |
| 学校区 | 福沢小学校(130m)、上滝中学校(3.300m) |
| 施設 | 児童公園、直結直圧式給水、公共下水道、集中プロパンガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 20,100円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 23,200円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 26,600円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 30,000円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 34,300円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 39,600円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は実際に入居できるお部屋とは限りませんのでご注意ください。



