戸数 | 20戸 | 空き戸数 | 8戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
---|---|---|---|
広さ | 約70平方メートル | ||
設備等 | 三点給湯、浴室、浴槽、ボイラー、シャワー、水洗洋式トイレ(洗浄便座)、都市ガス、CATV、BS、電磁調理器具使用可(200V) | ||
備考 | ファミリー用 | ||
間取り例 |
空き戸数
13戸(1)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
所在地 | 富山市中央通り二丁目3番22号 |
---|---|
交通機関 | 市電「中町(西町北)」430m、バス停「中教院前」50m |
建設年度 | H14 |
構造・階数 | 【耐火】ラーメン構造10階建(1棟、EV有) |
戸数 | 特公賃31戸 |
間取り | 1DK・3DK |
専有面積 | 約35平方メートル~約70平方メートル |
駐車場 | 無 |
学校区 | 中央小学校(320m)、南部中学校(1,480m) |
施設 | 物置(建物内)、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV、BS |
敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
1.ファミリー用
月額所得 | 一般世帯の家賃 | 子育て世帯の家賃 | |
---|---|---|---|
139,001円から238,000円 | 65,600円 | 60,300円 | |
238,001円から268,000円 | 68,800円 | 63,200円 | |
268,001円から322,000円 | 72,100円 | 66,300円 | |
322,001円から445,000円 | 75,400円 | 69,300円 | |
445,001円から487,000円 | 78,700円 | 72,400円 |
「子育て世帯」とは・・・18歳以下の子どもがいる世帯です。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯です。)
2.単身者用
月額所得 | 家賃(Aタイプ) | 家賃(Bタイプ) |
---|---|---|
139,001円から238,000円 | 40,000円 | 44,800円 |
238,001円から268,000円 | 42,000円 | 47,000円 |
268,001円から322,000円 | 44,000円 | 49,000円 |
322,001円から445,000円 | 46,000円 | 51,500円 |
445,001円から487,000円 | 48,000円 | 53,700円 |
地図
注意事項
- 共益費、 5,000円/月