| 戸数 | 356戸 | 空き戸数 | 130戸(修繕済み:0戸、申込者:0人) |
|---|---|---|---|
| 広さ | 40.1平方メートル~64.8平方メートル | ||
| 設備等 | 浴室、水洗洋式トイレ、都市ガス、CATV | ||
| 備考 | |||
| 間取り例 | |||
空き戸数
130戸(0)
※()内の数字は修繕済みの戸数です
| 所在地 | 富山市有沢811番地 |
|---|---|
| 交通機関 | JR高山本線「婦中鵜坂駅」1,830m、バス停「神明」0m |
| 建設年度 | S58~H2 |
| 構造・階数 | 【耐火】壁式構造4階建(1棟、EV有)、壁式構造4階建(14棟、EV無) |
| 戸数 | 公営356戸 |
| 間取り | 1DK(高齢者改善)、2DK、2DK(高齢者改善)、2DK(車イス対応)、3DK、3DK(高齢者改善) |
| 専有面積 | 40.1平方メートル〜64.8平方メートル |
| 駐車場 | 有 361台(無料) |
| 学校区 | 神明小学校(1,000m)、西部中学校(2,810m) |
| 施設 | 集会所、物置(建物外)、児童公園、加圧給水、公共下水道、都市ガス、CATV |
| 敷金 | 家賃の3カ月分 |
家賃表
| 収入区分 | 政令月収額 | 家賃 |
|---|---|---|
| 1 | 104,000円以下 | 14,300円から 24,100円 |
| 2 | 104,001円以上 123,000円以下 | 16,500円から 27,800円 |
| 3 | 123,001円以上 139,000円以下 | 18,800円から 31,800円 |
| 4 | 139,001円以上 158,000円以下 | 21,300円から 35,900円 |
| 5[裁量世帯のみ] | 158,001円以上 186,000円以下 | 24,300円から 41,000円 |
| 6[裁量世帯のみ] | 186,001円以上 214,000円以下 | 28,000円から 47,300円 |
※家賃について詳しくは「家賃について」ページをご覧ください。
間取り一覧
地図
注意事項
- 内観写真は現在の空室の写真ではございません。実際は異なりますのでご了承ください。





-7号棟@4x-80-361x1024.jpg)